公司組織架構
Our Team
公司組織架構
部門 | 主要職掌 |
---|---|
董事會 | 規劃公司經營業務及政策、制訂營運目標,並任命公司主要經理人對公司業務之執行推展,及其他依核決權限表核決事宜。 |
審計委員會 | 監督集團之業務及財務,負責財務報表之允當表達,以及內部 控制之有效實施。 |
薪資報酬委員 | 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制 度、標準與結構。定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬內 容與數額並向董事會提出建議。 |
公司治理主管 | 負責公司治理相關事務。 |
稽核室 | 秉承董事會指揮監督,執行公司內部稽核工作,衡量營運績效、適時提供改進建議、協助管理階層確實履行監督責任。 |
董事長室 | 處理交辦事務、安排經營會議、專案主持、專案追蹤等。 |
ESG永續小組 | 負責集團 ESG永續發展之規劃、推動與整合。 |
業務一處 | 軟板相關產品營業預測及營業計畫(含近程、中程、遠程開發計畫)之研擬訂定、市場開發、客戶關係強化及客戶服務,提升企業品牌形象。 |
業務二處 | 線材相關產品營業預測及營業計畫(含近程、中程、遠程開發計畫)之研擬訂定、市場開發、客戶關係強化及客戶服務,提升企業品牌形象。 |
市場行銷處 | 負責新產品導入及新應用市場開發規劃等業務。 |
管理處 | 人力資源、總務、原物料及產品採購、進出口關務、客戶服務及客訴處理及倉庫管理等業務。 |
資訊處 | 負責公司資訊發展所需之策略及需求,利用資訊科技,降低成本,加快出貨,提升效率,為公司創造更高利潤並提升競爭力等業務。 |
財務處 | 負責資金管理、規劃與執行,會計制度規劃、事務處理及編製管理報表供決策分析,綜理股東會、董事會會議及會務相關事項,公司內部重大資訊處理,股務及稅務相關業務,公司登記作業,有價證券保管等。 |
經營團隊
職位 | 姓名 | 主要學歷 | 主要經歷 |
---|---|---|---|
董事長 | 張志中 | 十信高級商業職業學校 | 圓裕企業股份有限公司-董事長 |
副董事長兼總經理 | 杜淑敏 | 國立政治大學EMBA | 圓裕企業股份有限公司-副董事長 |
德育電子科技股份有限公司-董事長 | |||
鼎暄投資股份有限公司-董事長 | |||
圓隆投資股份有限公司-董事長 | |||
上信企業股份有限公司-董事長 | |||
遠景光學股份有限公司-法人董事代表人 | |||
副總經理 | 郭明豐 | 新埔工專 | 圓裕企業股份有限公司-協理 |
副總經理 | 鍾志龍 | University of Southern Queensland EMBA | 德育電子科技股份有限公司-協理 |
子公司-昆山圓裕電子科技有限公司-總經理 | 張志昌 | 中原大學 | 圓裕企業股份有限公司-協理 |
董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形
一.董事會成員之接班規劃
本公司目前董事共有 9 位(含獨立董事 4 位),皆具備商務、財務會計或公司業務所需之管理專長。本公司培育高階經理人進入董事會,亦會安排重要經營團隊成員列席董事會,培養擬定策略能力及熟悉董事會運作情形,經評估觀察,未來可望成為董事會接班人選。獨立董事成員,依規定須具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,主管機關亦有「獨立董事人才資料庫」協助企業遴選具備專業知識及符合資格之獨立董事,此部份之專業人士本公司規劃由業界引進。
二.重要管理階層之接班規劃
本公司重要管理階層之接班人計劃,挑選具有潛力且價值觀及經營理念與本公司相符之接班人,藉由參與公司重要經營管理會議、管理職能課程訓練、跨部門輪調、跨國輪調之業務指派,以提升管理技巧、拓展國際化視野,培訓其全方位經營管理能力。各部門設有高階及中階主管,適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人。每年至少執行一次員工績效考核,透過平日觀察及績效評估,考核是否為適任之接班人選。
三.接班運作情形
目前董事會成員中,有2位係從內部管理階層成員推選而來,未來仍將持續依規劃提供不同機會,讓符合條件的人員了解及參與董事會的運作,進而培育未來董事會成員。為強化董事行使職能之效能且與時俱進,隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求,安排年度進修課程,提升董事之專業能力。